Merk |
Type |
Vermogen in kW |
| Bosch | Compact 3 | 24,4 |
| Bosch | Compact 4 | 24,4 |
| Bosch | Compact 5 | 30,2 |
| Bosch | HRC 30 II | 28,9 |
| Bosch | HRC 35 II | 32,8 |
| Bosch | HRC 42 II turbo | 39,1 |
| Daalderop | HRS 42 solo | 40,4 |
| Daalderop | Comfort Classic 24/50+ | 22,3 |
| Daalderop | Comfort Classic 30/50+ | 29,2 |
| Daalderop | Comfort Classic 32/80+ | 29 |
| Daalderop | Comfort Classic 38/80+ | 34,4 |
| Daalderop | Combipact 24/33 | 24,2 |
| Intergas | Kombi Kompakt HRE 24/18 | 17,8 |
| Intergas | Kombi Kompakt HRE 28/24 | 22,8 |
| Intergas | Kombi Kompakt HRE 36/30 | 26,3 |
| Nefit | HRC25/CW4 Aquapower | 23,3 |
| Nefit | HRC25/CW5 Aquapower | 23,3 |
| Nefit | HRC30/CW5 Aquapower | 28,7 |
| Nefit | HRC45/CW6 Aquapower | 42,3 |
| Nefit | Topline HR 25 single | 23,3 |
| Nefit | Topline HR 30 single | 28,7 |
| Nefit | Topline HR 45 single | 42,3 |
| Nefit | Topline HR 70 | 70 |
| Nefit | Topline HR 100 | 100 |
| Nefit | Topline HRC 25 | 22,9 |
| Nefit | Topline HRC 30 | 28,5 |
Voor een compleet overzicht van al onze toestellen en prijzen, vul dan het aanvraagformulier in.