| A. contract | A plus contract* | B contract | |
| Voorrijkosten | nee | nee | nee |
| Arbeidsloon | nee | nee | nee |
| Periodiek onderhoud | ja | ja | ja |
| Storingsoplossing | ja | ja | nee |
| Storingsmelding 24 uur per dag/7 dagen per week | ja | ja | ja |
| Toestelgebonden materiaalkosten excl. warmtewisselaar en boiler | nee | ja | nee |
* Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar en die voorkomen in de standaard toestellijst. Maximale tijdsduur van de
overeenkomst is 12,5 jaar, gerekend vanaf installatiedatum.
Abonnementsvorm |
A contract |
A plus contract |
B Contract |
Prijzen per toestel per maand |
incl. BTW |
incl. BTW |
incl. BTW |
| Keukengeiser, badgeiser boiler | € 4,03 | € 3,22 | |
| Ventilatorgeiser | € 5,26 | € 4,21 | |
| Zonneboiler (excl. collector) | € 3,77 | € 3,02 | |
| Zonneboiler gesloten (excl.glycolmeting)(excl. collector) | € 2,74 | € 2,19 | |
| Gaskachel/gevelkachel | € 4,78 | € 3,83 | |
| Inbouwhaard | € 7,29 | € 5,83 | |
| Centrale verwarming standaard | € 7,29 | € 5,83 | |
| HR/VR Cv ketel | € 8,40 | € 11,77* | € 6,72 |
| Zonnegascombi (excl. collector) | € 9,46 | € 7,57 | |
| Ventilatiebox ** | € 3,28 | € 2,63 | |
| WTU** | € 4,15 | € 3,32 | |
| Warmtepomp + CV | € 10,96 | ||
| Warmtepomp | € 8,69 |
* zie standaardlijst cv toestellen
**Tarieven alleen in combinatie met een onderhoudsabonnement op een ander toestel
Voor cv toestellen ouder dan 15 jaar wordt een 1e inspectiebeurt in rekening gebracht: tarief € 40,00.
Uurtarieven
Werkloon per uur tijdens kantooruren € 66,30
Werkloon per uur na kantooruren € 99,45
Abonnement A; de werkzaamheden houden in het 1 x per 18 maanden controleren van het toestel en eventuele afvoer,
het verrichten van het noodzakelijke onderhoud en het gratis oplossen van storingen, 7 dagen per week.
Abonnement A plus; gelijk aan abonnement A inclusief materiaalkosten (zie bovenstaand overzicht).
Abonnement B; de werkzaamheden houden in het 1 x per 18 maanden controleren van het toestel en eventuele afvoer,
het verrichten van het noodzakelijke onderhoud. Het oplossen van storingen geschiedt tegen gemaakte kosten.
Aanvang en looptijd abonnement (zie ook onze algemene voorwaarden voor storing en onderhoud)
Artikel 2
De minimale looptijd is 1 jaar, ingaande datum waarop de laatste onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Artikel 3.b
Diegene die abonnee wordt naar aanleiding van een storing tijdens kantooruren betaalt een entreebedrag van € 45,00.
Het entreebedrag na kantooruren bedraagt € 65,00. Tevens wordt dit entreebedrag vermeerderd met de kosten van
de gewerkte uren.
Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW
Bekijk hier de standaardlijst van CV ketel toestellen die conform de voorwaarden in aanmerking komen voor een
A Plus abonnement:
| AWB | Daalderop | Nefit | Intergas |
| ATAG | ITHO | Bosch | Remeha |
| AWB | HR | Nefit | Ecomline |
| Economy | |||
| Proline | |||
| ATAG | Q serie | Smartline | |
| Topline | |||
| Daalderop | Combifort | ||
| HR gas | Bosch | EHLE | |
| Combinair | EHRE | ||
| Comfort Classic | HRC | ||
| Compbipact | HRS | ||
| Intergas | Kombi Kompakt HR | ||
| ITHO | Kli-Max | Kombi Kompakt HRE | |
| Kli-Max 2 | |||
| Aqua-Max | Remeha | Avanta | |
| Calenta | |||
| Quinta | |||
| Aquanta |
Voor meer informatie zie onze algemene voorwaarden voor storing en onderhoud.